Vereinsmeister LG Junioren gemischt
| Jahr | Vereinsmeister |
|---|---|
| 1981 | Kai Michaelsen |
| 1982 | Heiner Quast |
| 1983 | Andrea Barke |
| 1984 | Kai Michaelsen |
| 1985 | Annegret Alpers |
| 1986 | Rüdiger Schmidt |
| 1987 | Petra Ehlers |
| 1988 | Petra Ehlers |
| 1989 | Heinz-Dieter Alpers |
| 1990 | — |
| 1991 | Matthias Baack |
| 1992 | Jörn Korinth |
| 1993 | — |
| 1994 | — |
| 1995 | Rasco Perschke |
| 1996 | Peter Ording |
| 1997 | Steffen Schlutt |
| 1998 | Manuela Ehlers |
| 1999 | Manuela Ehlers |
| 2000 | Manuela Ehlers |
| 2001 | Matthias Wilkens |
| 2002 | Jennifer Holst |
| 2003 | — |
| 2004 | — |
| 2005 | Tim Elfers |
| 2006 | Tim Elfers |
| 2007 | Thorben Albers |
| 2008 | Thorben Albers |
| 2009 | Nico Glantz |
| 2010 | Torben Bröhan |
| 2011 | Oliver Holtz |
| 2012 | Daniel Glantz |
| 2013 | Yvonne Umland |
| 2014 | Lara Müller |
| 2015 |